- کد خبر: 4867
- بازدید: 1,706
- 1391/09/27 - 17:09:08
اقتصاد مقاومتی یا ریاضت اقتصادی
سال 91 سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است آن هم زمانی که حداقل 4 سال است که دیگر خبری از امنیت سرمایه و سرمایه گذاری در جهان نیست، و دقیقا در این شرایط انتخاب چنین شعاری برای سرلوحه قرار گرفتن در راس امور سیاست گذاری، صنعتی و اقتص
به گزارش سبلانه ؛ سال 91 سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است آن هم زمانی که حداقل 4 سال است که دیگر خبری از امنیت سرمایه و سرمایه گذاری در جهان نیست، و دقیقا در این شرایط انتخاب چنین شعاری برای سرلوحه قرار گرفتن در راس امور سیاست گذاری، صنعتی و اقتصادی و مالی، نعره بسیاری از کسانی که به توانستن ایرانی باور ندارند، درآورده است. اغلب آن ها با این دلیل که غرب غوطه ور در ثروت با آن تکنولوژی عظیم و خیره کننده صنعتی و اقتصاد سرشار از همه ی شاخص های مثبت، امروز در سراشیبی سقوط و ورطه ی نابودی قرار گرفته، نفس ایده ی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را زیر سوال می برند و برخی نیز با رندی آنرا تغییر چهره ای از اقتصاد ریاضتی یا ریاضت اقتصادی می دانند.
ریاضت اقتصادی به طرحی گفته میشود که دولتها برای کاهش هزینهها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی(مانند خدمات بهداشتی درمانی و تامین اجتماعی و ...) دست میزنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولتها انجام میشود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات،کاهش دست مزدها، افزایش دریافت وامها و کمکهای مالی خارجی میانجامد.(کمک هایی که معمولا نمی توان انتظار داشت بدون چشم داشت انجام شود...!) مثل آنچه در یونان و یا اسپانیا روی داد. بجای آنکه دولت و سازمانهای وابسته به آن از هزینه های جاری خود کم کنند این مردم هستند که بار بی مسئولیتی و اشتباهات مسئولین کشورشان را بر دوش می کشند. حتی به قیمت از دست رفتن زندگی شان.
نکته ی جالب ریاضت اقتصادی که بیشتر به لطیفه ای تاریخی شباهت دارد، انجام شدن آن در دولت هایی است که خود را مهد لیبرالیسم و اقتصاد لیبرال می دانند حا آنکه ریاضت اقتصادی فی نفسه یک راه حل اجتماعی (و در واقع سوسیالیستی! است).
اما اقتصاد مقاومتی که می توان طراح آن را امام خامنه ای دانست دارای شاخص های متفاوتی است.
اقتصاد مقاومتي يعني تمرکز بر حوزه هایي که دشمن روی آن ها دست گذاشته و یا شاید خواهد گذاشت در شرایطی مانند امروز با تحریم هایی بی سابقه و در کنار آن تلاش برای استفاده از حداکثر توان جهت تبدیل آن نقاط ضعف به نقاطط قوت جهت استفاده از مزایای تولید سرمایه ی آن. مثالی که در این اواخر برای همه ی ما قابل لمس بوده، ماجرای بنزین و وابستگی شدید ما به خارج به دلیل وصرف بی رویه ی آن و وارد 60 درصدی از میزان مصرفمان که دشمنان کشور را به طمع استفاده از حربه ی تحریمش انداخته بود اما با درایت و برنامه ریزی صحیح امروز در عین کاهش حداقل 15 میلیون لیتری در مصرف روزانه، شاهد تولید مازاد بر مصرف داخلی بنزین در کشور هستیم. نکته مهم اقتصاد مقاومتی ایجاد باور همگانی و تلاش برای تحقق بخشیدن به فاکتورهای آن است.
مولفه های ریاضت اقتصادی | مولفه های اقتصاد مقاومتی | |
1 | کاهش مستقیم حقوق ها | عدم کاهش درآمدها بلکه افزایش درآمدها: «هدفمند كردن يارانهها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملى است؛ كه اين ها ميتواند هم رونق ايجاد كند - در توليد، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود» |
2 | کاهش غیر مستقیم حقوق ها از راه افزایش مالیات | عدم افزایش مالیات؛ بلکه کاهش مالیات برای برخی از بنگاه های تولیدی |
3 | کاهش و حذف برخی از خدمات عمومی | عدم کاهش خدمات عمومی، بلکه افزایش خدمات عمومی مانند طرح پزشک خانواده و ... |
4 | کم مصرف کردن به دلیل فقر و نداری و از سر ناچاری | «مسئله مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاههاى دولتى، هم دستگاههاى غير دولتى، هم آحاد مردم و خانوادهها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است.>انسان ميتواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فىسبيلاللّه را دارد.» |
5 | روی آوردن مردم به کالاهای خارجی به ویژه چینی به دلیل قیمت پایین آن | «از توليد داخلى استفاده كنيم؛ اين را همه دستگاههاى دولتى توجه داشته باشند - دستگاههاى حاكميتى، مربوط به قواى سهگانه - سعى كنند هيچ توليد غير ايرانى را مصرف نكنند؛ ... خود مردم راه مصرف كالاهاى خارجى را ببندند». |
6 | حذف فرصتهای شغلی | عدم حذف فرصت های شغلی بلکه افزایش آن: «دليل دومِ ما كه امروز كار برامان مهم است، كارآفرينى مهم است، اين است كه ما امروز در مقابل يك فشار جهانى قرار داريم. دشمنى وجود دارد در دنيا كه ميخواهد با فشار اقتصادى و با تحريم و با اين كارهائى كه شماها ميدانيد، سلطهى اهريمنى خودش را برگرداند به اين كشور... ما بايد يك اقتصاد مقاومتىِ واقعى در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفرينى معناش اين است.» |
7 | افزایش ناامنی اقتصادی، کاهش تولید و سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها | افزایش امنیت اقتصادی، تولید، جذب سرمایه گذاری حتی رشد سرمایه گذاری خارجی |
8 | کاهش بودجه های عمرانی و سرمایه گذاری و در نتیجه طولانی شدن مدت زمان مورد نیاز برای بهره برداری و برگشت سرمایه های هزینه شده در طرح ها و ناگزیری دولت در تصمیم های مقطعی و خلق الساعة | «استفاده حداكثرى از زمان و منابع و امكانات. از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. طرحهائى كه سالهاى متمادى طول ميكشيد، امروز خوشبختانه با فاصلهى كمترى انسان مىبيند كه فلان كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهرهبردارى رسيد. ...تصميم هاى خلقالساعه[1] و تغيير مقررات، جزو ضربههائى است كه به اقتصاد مقاومتى وارد ميشود و به مقاومت ملت ضربه ميزند.» |
9 | حرکت دولتی سازی شرکت های ورشکسته از طریق خرید سهام افراد مانند حرکت عجیبی که در جریان بحران اقتصادی آمریکا رخ داد. | عدم دولتی سازی بلکه خصوصی سازی اقتصاد: «اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياستهاى اصل ۴۴ ;كه اعلام شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد.» |
10 | افزایش ناامنی اجتماعی و جنبش های اعتراضی | «اقتصاد مقاومتى تحريم بنزين را خنثى كرد. ... هدفمند كردن يارانهههم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملى است؛ كه اينها ميتواند هم رونق ايجاد كند - در توليد، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود؛ اينها مايه رشد توليد كشور، رشد اقتصادى كشور، مايه اقتدار يك كشور است. با رشد توليد، يك كشور در دنيا اقتدار حقيقى و آبروى بينالمللى پيدا مي كند.» |
11 | وابستگی به استقراض و وامهای ربوی از بانکهای خارجی | «كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله ماست.» |
12 | بی ثباتی سیاسی و مخدوش شدن استقلال و اقتدار کشور | «يك واقعيت ديگر هم اين است كه اگر كشور در مقابل فشارهاى دشمن - از جمله در مقابل همين تحريمها و از اين چيزها - مقاومت مدبرانه بكند، نه فقط اين حربه كُند خواهد شد، بلكه در آينده هم امكان تكرار چنين چيزهائى ديگر وجود نخواهد داشت» |
13 | علائمی که تاکنون از اجرای طرح اقتصاد ریاضتی در یونان گزارش می شود، موفقیت چندانی را نشان نمی دهد. | «به نظر ما طرحهاى «اقتصاد مقاومتى» جواب ميدهد. همين مسئله سهميهبندى بنزين كه اشاره كردند، جواب داد. اگر بنزين سهميهبندى نميشد، امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز بالاتر ميرفت. ... اقتصاد مقاومتى تحريم بنزين را خنثى كرد.» |
----------------------------------------------
نویسنده: حسین ییلاقی اشرفی
دیدگاهها